
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | PRS1 - 810 | 7572 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | PRS1 - 809 | 0329 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | PRS1 - 808 | 1235 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | PRS1 - 807 | 1253 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | PRS1 - 806 | 3584 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PRS1 - 805 | 4729 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | PRS1 - 804 | 9014 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | PRS1 - 803 | 1560 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | PRS1 - 802 | 9452 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | PRS1 - 801 | 7841 |


