






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 347 | 4108 |
| 2 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 346 | 9619 |
| 3 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 345 | 9540 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 344 | 5668 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 343 | 1614 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 342 | 8475 |
| 7 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 341 | 0820 |
| 8 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 340 | 6201 |
| 9 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 339 | 5127 |
| 10 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 338 | 4599 |


