
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | LYN2 - 809 | 1170 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | LYN2 - 808 | 2760 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | LYN2 - 807 | 2530 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | LYN2 - 806 | 0698 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LYN2 - 805 | 9254 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | LYN2 - 804 | 3877 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | LYN2 - 803 | 8694 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | LYN2 - 802 | 4810 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | LYN2 - 801 | 6034 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | LYN2 - 800 | 8059 |


