
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | PRS3 - 804 | 4938 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | PRS3 - 803 | 1045 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | PRS3 - 802 | 6742 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PRS3 - 801 | 2889 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | PRS3 - 800 | 2514 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | PRS3 - 799 | 1344 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | PRS3 - 798 | 1562 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | PRS3 - 797 | 6702 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | PRS3 - 796 | 5063 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | PRS3 - 795 | 0859 |


