
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | PRS4 - 815 | 8692 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | PRS4 - 814 | 1470 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | PRS4 - 813 | 6734 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | PRS4 - 812 | 8405 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | PRS4 - 811 | 6581 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PRS4 - 810 | 4795 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | PRS4 - 809 | 9584 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | PRS4 - 808 | 7453 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | PRS4 - 807 | 6325 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | PRS4 - 806 | 6879 |


