























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jul 2026 | Selasa | PRS2 - 676 | 3520 |
| 2 | 06 Jul 2026 | Senin | PRS2 - 675 | 2957 |
| 3 | 05 Jul 2026 | Minggu | PRS2 - 674 | 0814 |
| 4 | 04 Jul 2026 | Sabtu | PRS2 - 673 | 4293 |
| 5 | 03 Jul 2026 | Jumat | PRS2 - 672 | 7731 |
| 6 | 02 Jul 2026 | Kamis | PRS2 - 671 | 6515 |
| 7 | 01 Jul 2026 | Rabu | PRS2 - 670 | 0809 |
| 8 | 30 Jun 2026 | Selasa | PRS2 - 669 | 5576 |
| 9 | 29 Jun 2026 | Senin | PRS2 - 668 | 2005 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | PRS2 - 667 | 3124 |


